Obwody szkolne:
| Lp. | Nazwa ulicy | Obwód |
| 1 | Al. Solidarności | SP01 |
| 2 | Al. św. Jana Pawła II | SP01 |
| 3 | Bankowa | SP01 |
| 4 | Browarna | SP01 |
| 5 | Bulwar Filadelfijski | SP01 |
| 6 | Chełmińska | SP01 |
| 7 | Ciasna | SP01 |
| 8 | Dobrzyńska | SP01 |
| 9 | Dominikańska | SP01 |
| 10 | Ducha Świętego | SP01 |
| 11 | Flisacza | SP01 |
| 12 | Fosa Staromiejska | SP01 |
| 13 | Franciszkańska | SP01 |
| 14 | gen. Henryka Dąbrowskiego | SP01 |
| 15 | gen. Stanisława Skrzyńskiego | SP01 |
| 16 | inż. arch. Kazimierza Gregorkiewicza | SP01 |
| 17 | Jęczmienna | SP01 |
| 18 | Józefa Poniatowskiego | SP01 |
| 19 | Kazimierza Jagiellończyka | SP01 |
| 20 | Królowej Jadwigi | SP01 |
| 21 | Leona Szumana | SP01 |
| 22 | Łazienna | SP01 |
| 23 | Małe Garbary | SP01 |
| 24 | Międzymurze | SP01 |
| 25 | Mikołaja Kopernika | SP01 |
| 26 | Most Pauliński | SP01 |
| 27 | Mostowa | SP01 |
| 28 | Panny Marii | SP01 |
| 29 | Piastowska | SP01 |
| 30 | Piekary - nieparzyste do nr 35 i parzyste do nr 20 | SP01 |
| 31 | Piekary - nieparzyste od nr 37 i parzyste od nr 22 | SP01 |
| 32 | Piernikarska | SP01 |
| 33 | Pl. 18 Stycznia | SP01 |
| 34 | Pl. Artylerii Polskiej | SP01 |
| 35 | Pl. Grzegorza Ciechowskiego | SP01 |
| 36 | Pl. Mariana Rapackiego | SP01 |
| 37 | Pl. Pokoju Toruńskiego | SP01 |
| 38 | Pl. Świętej Katarzyny | SP01 |
| 39 | Pl. Teatralny | SP01 |
| 40 | Pl. Związku Nauczycielstwa Polskiego | SP01 |
| 41 | Pod Krzywą Wieżą | SP01 |
| 42 | Podmurna - nieparzyste do nr 45 i parzyste do nr 22 | SP01 |
| 43 | Podmurna - nieparzyste od nr 47 i parzyste od nr 24 | SP01 |
| 44 | Prosta | SP01 |
| 45 | Przedzamcze | SP01 |
| 46 | Rabiańska | SP01 |
| 47 | Rondo Niepodległości | SP01 |
| 48 | Rondo Podoficerów | SP01 |
| 49 | Różana | SP01 |
| 50 | Rynek Nowomiejski | SP01 |
| 51 | Rynek Staromiejski | SP01 |
| 52 | Strumykowa | SP01 |
| 53 | Sukiennicza | SP01 |
| 54 | Szczytna | SP01 |
| 55 | Szeroka | SP01 |
| 56 | Szewska | SP01 |
| 57 | Szpitalna | SP01 |
| 58 | Ślimak Getyński | SP01 |
| 59 | Ślusarska | SP01 |
| 60 | św. Jakuba | SP01 |
| 61 | św. Jana | SP01 |
| 62 | św. Katarzyny | SP01 |
| 63 | Uniwersytecka | SP01 |
| 64 | Wały gen. Władysława Sikorskiego | SP01 |
| 65 | Warszawska | SP01 |
| 66 | Wielkie Garbary | SP01 |
| 67 | Wilama Horzycy | SP01 |
| 68 | Wola Zamkowa | SP01 |
| 69 | Wysoka | SP01 |
| 70 | Zaszpitalna | SP01 |
| 71 | Zaułek Prosowy | SP01 |
| 72 | Żeglarska. | SP01 |
| 73 | Antoniego Antczaka | SP02 |
| 74 | Apatora | SP02 |
| 75 | Droga Trzeposka | SP02 |
| 76 | gen. Ignacego Prądzyńskiego | SP02 |
| 77 | gen. Józefa Chłopickiego | SP02 |
| 78 | gen. Józefa Sowińskiego | SP02 |
| 79 | gen. Kazimierza Pułaskiego | SP02 |
| 80 | Gerarda Pająkowskiego | SP02 |
| 81 | Gołębia | SP02 |
| 82 | Jana III Sobieskiego | SP02 |
| 83 | Jana Olbrachta - do nr 6 | SP02 |
| 84 | Józefa Sułkowskiego | SP02 |
| 85 | Konopackich | SP02 |
| 86 | Lubicka | SP02 |
| 87 | Ludwika Waryńskiego | SP02 |
| 88 | Łukowa | SP02 |
| 89 | Marii Skłodowskiej-Curie - do nr 39 | SP02 |
| 90 | Pl. Fryderyka Skarbka | SP02 |
| 91 | Podchorążych | SP02 |
| 92 | Romualda Traugutta | SP02 |
| 93 | Stanisława Żółkiewskiego. | SP02 |
| 94 | Studzienna | SP02 |
| 95 | Szosa Lubicka - nieparzyste do nr 55 i parzyste do nr 58 | SP02 |
| 96 | Ścieżka Szkolna | SP02 |
| 97 | Targowa | SP02 |
| 98 | Winnica - do nr 69 | SP02 |
| 99 | Elektryczna | SP03 |
| 100 | Gazowa | SP03 |
| 101 | gen. Augusta Emila Fieldorfa-Nila | SP03 |
| 102 | Grudziądzka - nieparzyste od nr 109 | SP03 |
| 103 | Inżynierska | SP03 |
| 104 | Kombajnowa | SP03 |
| 105 | Koniuchy | SP03 |
| 106 | Kozacka | SP03 |
| 107 | Księcia Ziemowita | SP03 |
| 108 | Legionów - nieparzyste od nr 85 i parzyste od nr 80 do nr 238 | SP03 |
| 109 | Lotników | SP03 |
| 110 | Maszynowa | SP03 |
| 111 | mjr. Jana Piwnika | SP03 |
| 112 | Orląt Lwowskich | SP03 |
| 113 | płk. dr Leona Strehla | SP03 |
| 114 | płk. Franciszka Niepokólczyckiego | SP03 |
| 115 | Polna – nieparzyste od nr 7 do nr 13 i parzyste od nr 14 do nr 20 | SP03 |
| 116 | Rolnicza | SP03 |
| 117 | Rondo Czadcy | SP03 |
| 118 | św. Faustyny | SP03 |
| 119 | Techniczna | SP03 |
| 120 | Traktorowa | SP03 |
| 121 | Tramwajowa | SP03 |
| 122 | Wielki Rów - do nr 17 | SP03 |
| 123 | Żwirki i Wigury - nieparzyste od nr 69 i parzyste od nr 76. | SP03 |
| 124 | Adama Freytaga | SP04 |
| 125 | Antoniego Grabowskiego | SP04 |
| 126 | Czecha | SP04 |
| 127 | Dąbrówki | SP04 |
| 128 | Długa | SP04 |
| 129 | Długosza Jana | SP04 |
| 130 | Filtrowa | SP04 |
| 131 | Forteczna | SP04 |
| 132 | Harcerska | SP04 |
| 133 | Henryka Strobanda | SP04 |
| 134 | Hetmańska | SP04 |
| 135 | Hoża | SP04 |
| 136 | Jana Michała Hubego | SP04 |
| 137 | Jana Mohna | SP04 |
| 138 | Jana Rybińskiego | SP04 |
| 139 | Janiny Bartkiewiczówny | SP04 |
| 140 | Jeremiego Wiśniowieckiego | SP04 |
| 141 | Józefa Wybickiego - nieparzyste od nr 41 do nr 75 i parzyste od nr 54 do nr 92 | SP04 |
| 142 | Konfekcyjna | SP04 |
| 143 | Konrada Grasera | SP04 |
| 144 | kpt. Jana Drzewieckiego | SP04 |
| 145 | Lecha | SP04 |
| 146 | Ludwika Zamenhofa | SP04 |
| 147 | Łukasza Watzenrodego | SP04 |
| 148 | Pałucka | SP04 |
| 149 | Polna - nr 12 | SP04 |
| 150 | Popiela | SP04 |
| 151 | Rusa | SP04 |
| 152 | Spółdzielcza | SP04 |
| 153 | Steinbornów | SP04 |
| 154 | Sucha | SP04 |
| 155 | Sylwestra Kaliskiego | SP04 |
| 156 | Szosa Chełmińska - parzyste od nr 120 do 186 | SP04 |
| 157 | św. Andrzeja Boboli | SP04 |
| 158 | Wspólna | SP04 |
| 159 | Zacisze | SP04 |
| 160 | Zygmunta Moczyńskiego | SP04 |
| 161 | Żwirki i Wigury - nieparzyste od 25 do nr 67 i parzyste od nr 32 do nr 74. | SP04 |
| 162 | 4 Pułku Lotniczego | SP05 |
| 163 | Agrestowa | SP05 |
| 164 | Balonowa | SP05 |
| 165 | Baśniowa | SP05 |
| 166 | Bluszczowa | SP05 |
| 167 | Boczna | SP05 |
| 168 | Bolesława Leśmiana | SP05 |
| 169 | Borowiacka | SP05 |
| 170 | Cicha | SP05 |
| 171 | Cypriana Kamila Norwida | SP05 |
| 172 | Czysta | SP05 |
| 173 | Dobra | SP05 |
| 174 | Grunwaldzka | SP05 |
| 175 | Hugona Morycińskiego | SP05 |
| 176 | Irysowa | SP05 |
| 177 | Jagodowa | SP05 |
| 178 | Jana Brzechwy | SP05 |
| 179 | Jana i Jędrzeja Śniadeckich | SP05 |
| 180 | Janiny Hurynowicz | SP05 |
| 181 | Jarosława Iwaszkiewicza | SP05 |
| 182 | Jaśminowa | SP05 |
| 183 | Jesienna | SP05 |
| 184 | Jeżynowa | SP05 |
| 185 | Józefa Mireckiego | SP05 |
| 186 | Józefa Wybickiego - nieparzyste od nr 95 do nr 117 i parzyste od nr 96 do nr 116 | SP05 |
| 187 | Kaszubska | SP05 |
| 188 | Kazimierza Wierzyńskiego | SP05 |
| 189 | Kornela Makuszyńskiego | SP05 |
| 190 | Kurpiowska | SP05 |
| 191 | Malinowa | SP05 |
| 192 | Marii Kuncewiczowej | SP05 |
| 193 | Melchiora Wańkowicza | SP05 |
| 194 | Miła | SP05 |
| 195 | Orzechowa | SP05 |
| 196 | Osiedlowa | SP05 |
| 197 | Owocowa | SP05 |
| 198 | Piękna | SP05 |
| 199 | Pl. bł.ks. podharcmistrza Stefana Wincentego Frelichowskiego | SP05 |
| 200 | Polna - nieparzyste do nr 5 i parzyste do nr 10 | SP05 |
| 201 | Porzeczkowa | SP05 |
| 202 | Ptasia | SP05 |
| 203 | Spokojna | SP05 |
| 204 | Stefana Jaracza | SP05 |
| 205 | Szosa Chełmińska - nieparzyste od nr 87 do nr 193 i parzyste od nr 102 do nr 118 | SP05 |
| 206 | św. Józefa | SP05 |
| 207 | św. Klemensa | SP05 |
| 208 | Truskawkowa | SP05 |
| 209 | Warmińska | SP05 |
| 210 | Wąska | SP05 |
| 211 | Wesoła | SP05 |
| 212 | Willowa | SP05 |
| 213 | Wiosenna | SP05 |
| 214 | Wodociągowa | SP05 |
| 215 | Zofii Nałkowskiej | SP05 |
| 216 | Źródlana | SP05 |
| 217 | Żwirki i Wigury - nieparzyste do nr 23 i parzyste od nr 2 do nr 30. | SP05 |
| 218 | Andrzeja Sobkowiaka | SP06 |
| 219 | Bolesława Chrobrego - za wyjątkiem nieparzystych od nr 1 do 51 | SP06 |
| 220 | Celnicza | SP06 |
| 221 | Dworcowa | SP06 |
| 222 | Fabryczna | SP06 |
| 223 | Grudziądzka - parzyste od nr 56 | SP06 |
| 224 | Ignacego Dudojcia | SP06 |
| 225 | inż. Jana Brody | SP06 |
| 226 | Jana Brejskiego | SP06 |
| 227 | Kanałowa | SP06 |
| 228 | Kociewska | SP06 |
| 229 | kpt. Tadeusza Łęgowskiego | SP06 |
| 230 | Kraińska | SP06 |
| 231 | ks. kanonika Pawła Piotra Gogi | SP06 |
| 232 | ks. Stanisława Staszica | SP06 |
| 233 | Leona Jeśmanowicza | SP06 |
| 234 | Łąkowa | SP06 |
| 235 | Mazowiecka | SP06 |
| 236 | Mazurska | SP06 |
| 237 | Michała Szczanieckiego | SP06 |
| 238 | Mleczna | SP06 |
| 239 | Pawła Kałamarskiego | SP06 |
| 240 | Pod Dębową Górą | SP06 |
| 241 | Podgórna - nieparzyste od nr 83 i parzyste od nr 92 | SP06 |
| 242 | Polna - nieparzyste od nr 15 i parzyste od nr 22 | SP06 |
| 243 | ppłk. Jana Pałubickiego | SP06 |
| 244 | ppor. Jerzego Paszkowskiego | SP06 |
| 245 | Rondo Heleny Grossówny | SP06 |
| 246 | Stalowa | SP06 |
| 247 | Stanisławy i Damazego Jaworskich | SP06 |
| 248 | Stefana Batorego - od nr 29 | SP06 |
| 249 | Świętopełka | SP06 |
| 250 | Tadeusza Kościuszki - za wyjątkiem parzystych od nr 24 | SP06 |
| 251 | Towarowa | SP06 |
| 252 | Wandy Bukiewicz | SP06 |
| 253 | Wielki Rów - od nr 19 | SP06 |
| 254 | Władysława Łokietka | SP06 |
| 255 | Władysława Warneńczyka | SP06 |
| 256 | Wschodnia - do nr 23 | SP06 |
| 257 | Zaułek Dworcowy | SP06 |
| 258 | Zbigniewa Iwanowa | SP06 |
| 259 | Ziemi Michałowskiej. | SP06 |
| 260 | Adama Mickiewicza - parzyste do nr 126 | SP07 |
| 261 | Al. 700 Lecia | SP07 |
| 262 | Bolesława Prusa | SP07 |
| 263 | Czerwona Droga | SP07 |
| 264 | gen. Józefa Bema | SP07 |
| 265 | Grudziądzka - do nr 12 | SP07 |
| 266 | Gustawa Morcinka | SP07 |
| 267 | Henryka Sienkiewicza - nieparzyste od nr 19 i parzyste od nr 16 | SP07 |
| 268 | Jana Matejki - nieparzyste od nr 39 i parzyste od nr 26 | SP07 |
| 269 | Józefa Ignacego Kraszewskiego | SP07 |
| 270 | Juliana Tuwima | SP07 |
| 271 | Karola Szymanowskiego | SP07 |
| 272 | Kazimierza Osmańskiego | SP07 |
| 273 | Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego | SP07 |
| 274 | Legionów - nieparzyste do nr 9 | SP07 |
| 275 | Leśna | SP07 |
| 276 | Marii Konopnickiej - nieparzyste od nr 25 i parzyste od nr 28 | SP07 |
| 277 | Odrodzenia | SP07 |
| 278 | Pl. Naczelnej Organizacji Technicznej | SP07 |
| 279 | Pl. prof. Alfonsa Hoffmana | SP07 |
| 280 | Samuela Bogumiła Lindego | SP07 |
| 281 | Sebastiana Klonowica - od nr 34 | SP07 |
| 282 | Skwer Inwalidów Wojennych | SP07 |
| 283 | Słowackiego Juliusza - nieparzyste do nr 115 i parzyste do nr 122 | SP07 |
| 284 | Sportowa | SP07 |
| 285 | Stanisława Moniuszki - nieparzyste od nr 23 i parzyste od nr 14 | SP07 |
| 286 | Szosa Chełmińska - nieparzyste do nr 85 i parzyste do nr 100 | SP07 |
| 287 | Wita Stwosza. | SP07 |
| 288 | Władysława Broniewskiego - nieparzyste do nr 27 i parzyste do nr 12 | SP07 |
| 289 | Buszczyńskich | SP08 |
| 290 | Filomatów Pomorskich | SP08 |
| 291 | Franciszka Tadeusza Rakowicza | SP08 |
| 292 | Ignacego Łyskowskiego - za wyjątkiem nr 18 | SP08 |
| 293 | Ludwika Rydygiera - parzyste od nr 22 | SP08 |
| 294 | Marii Skłodowskiej-Curie - od nr 41 do nr 71. | SP08 |
| 295 | Morwowa | SP08 |
| 296 | Płaska | SP08 |
| 297 | Równinna | SP08 |
| 298 | Teodora Donimirskiego - nr 7 | SP08 |
| 299 | Aleksandra Birkenmajera | SP09 |
| 300 | Astrowa | SP09 |
| 301 | Bananowa | SP09 |
| 302 | Barbarka | SP09 |
| 303 | Bartnicza | SP09 |
| 304 | Bażantowa | SP09 |
| 305 | Bławatkowa | SP09 |
| 306 | Bobrowa | SP09 |
| 307 | Bohdana Paczyńskiego | SP09 |
| 308 | Bractwa Kurkowego | SP09 |
| 309 | Brzoskwiniowa | SP09 |
| 310 | Chabrowa | SP09 |
| 311 | Chmielna | SP09 |
| 312 | Czeremchowa | SP09 |
| 313 | Droga Czarnobłocka | SP09 |
| 314 | Edmunda Halleya | SP09 |
| 315 | Fasolowa | SP09 |
| 316 | Figowa | SP09 |
| 317 | Fiołkowa | SP09 |
| 318 | Galileusza | SP09 |
| 319 | Goździkowa | SP09 |
| 320 | Gryczana | SP09 |
| 321 | Heleny Kaźmierczak-Połońskiej | SP09 |
| 322 | Hiacyntowa | SP09 |
| 323 | Jana Gadomskiego | SP09 |
| 324 | Jana Heweliusza | SP09 |
| 325 | Jana Keplera | SP09 |
| 326 | Jana Mergentalera | SP09 |
| 327 | Jaskółcza | SP09 |
| 328 | Jastrzębia | SP09 |
| 329 | Jelenia | SP09 |
| 330 | Jemiołowa | SP09 |
| 331 | Jerzego Dobrzyckiego | SP09 |
| 332 | Kameliowa | SP09 |
| 333 | Kąkolowa | SP09 |
| 334 | Konopna | SP09 |
| 335 | Konwaliowa | SP09 |
| 336 | Kozia | SP09 |
| 337 | Krokusowa | SP09 |
| 338 | Krucza | SP09 |
| 339 | Kwiatowa | SP09 |
| 340 | Lawendowa | SP09 |
| 341 | Liliowa | SP09 |
| 342 | Lisia | SP09 |
| 343 | Lniana | SP09 |
| 344 | Łosia | SP09 |
| 345 | Łubinowa | SP09 |
| 346 | Łysomicka | SP09 |
| 347 | Makowa | SP09 |
| 348 | Malwowa | SP09 |
| 349 | Miedza | SP09 |
| 350 | Migdałowa | SP09 |
| 351 | Modrakowa | SP09 |
| 352 | Morelowa | SP09 |
| 353 | Myśliwska | SP09 |
| 354 | Narcyzowa | SP09 |
| 355 | Niedźwiedzia | SP09 |
| 356 | Orla | SP09 |
| 357 | Owsiana | SP09 |
| 358 | Pawia | SP09 |
| 359 | Pigwowa | SP09 |
| 360 | Pistacjowa | SP09 |
| 361 | Pomarańczy | SP09 |
| 362 | Prosowa | SP09 |
| 363 | Przylaszczkowa | SP09 |
| 364 | Przysiecka | SP09 |
| 365 | Pszeniczna | SP09 |
| 366 | Renklodowa | SP09 |
| 367 | Roberta Głębockiego | SP09 |
| 368 | Rodzynkowa | SP09 |
| 369 | Rondo ks. bp. Alfreda Szelążka | SP09 |
| 370 | Rumiankowa | SP09 |
| 371 | Rysia | SP09 |
| 372 | Ryżowa | SP09 |
| 373 | Rzepakowa | SP09 |
| 374 | Sadowa | SP09 |
| 375 | Sarnia | SP09 |
| 376 | Sasankowa | SP09 |
| 377 | Selerowa | SP09 |
| 378 | Słoneczna | SP09 |
| 379 | Słowicza | SP09 |
| 380 | Sokola | SP09 |
| 381 | Stokrotkowa | SP09 |
| 382 | Storczykowa | SP09 |
| 383 | Szafranowa | SP09 |
| 384 | Szałwiowa | SP09 |
| 385 | Szosa Chełmińska - nieparzyste od nr 195 i parzyste od nr 190 | SP09 |
| 386 | Szyszkowa | SP09 |
| 387 | Śliwowa | SP09 |
| 388 | św. Antoniego | SP09 |
| 389 | Tartaczna | SP09 |
| 390 | Tulipanowa | SP09 |
| 391 | Ugory | SP09 |
| 392 | Urodzajna | SP09 |
| 393 | Warzywna | SP09 |
| 394 | Wiklinowa | SP09 |
| 395 | Wilcza | SP09 |
| 396 | Winogronowa | SP09 |
| 397 | Włodzimierza Zonna | SP09 |
| 398 | Wrzosowa | SP09 |
| 399 | Zagonowa | SP09 |
| 400 | Zbożowa | SP09 |
| 401 | Zielna | SP09 |
| 402 | Żbikowa | SP09 |
| 403 | Żurawia | SP09 |
| 404 | Żytnia | SP09 |
| 405 | Żywiczna | SP09 |
| 406 | Żyzna. | SP09 |
| 407 | Bażyńskich | SP10 |
| 408 | Bolesława Chrobrego – nieparzyste do nr 51 | SP10 |
| 409 | Jakuba Rubinkowskiego | SP10 |
| 410 | Jana Olbrachta - od nr 7 | SP10 |
| 411 | mjr. Henryka Sucharskiego | SP10 |
| 412 | Plac biskupa Jana Chrapka | SP10 |
| 413 | Przy Kaszowniku | SP10 |
| 414 | Stefana Batorego - do nr 28 | SP10 |
| 415 | Tadeusza Kościuszki - parzyste od nr 24 | SP10 |
| 416 | Wojska Polskiego. | SP10 |
| 417 | Adama Asnyka | SP11 |
| 418 | Adama Mickiewicza - nieparzyste od nr 101 i parzyste od nr 128 | SP11 |
| 419 | Bielańska | SP11 |
| 420 | Bydgoska - od nr 72 | SP11 |
| 421 | Droga Starotoruńska | SP11 |
| 422 | Ignacego Łukasiewicza | SP11 |
| 423 | Jana Kasprowicza | SP11 |
| 424 | Jana Kochanowskiego | SP11 |
| 425 | Juliana Fałata | SP11 |
| 426 | Juliusza Słowackiego - nieparzyste od nr 117 i parzyste od nr 124 | SP11 |
| 427 | Jurija Gagarina | SP11 |
| 428 | Karola Olszewskiego | SP11 |
| 429 | Krzemieniecka | SP11 |
| 430 | Leona Wyczółkowskiego | SP11 |
| 431 | Lwowska | SP11 |
| 432 | Mariana Jaroczyńskiego | SP11 |
| 433 | Mikołaja Reja | SP11 |
| 434 | Pera Jonssona | SP11 |
| 435 | Pl.gen. pilota Stanisława Skalskiego | SP11 |
| 436 | Port Drzewny | SP11 |
| 437 | Przy Cegielni | SP11 |
| 438 | Stanisława Przybyszewskiego | SP11 |
| 439 | Stanisława Wyspiańskiego | SP11 |
| 440 | Stefana Żeromskiego. | SP11 |
| 441 | Szosa Bydgoska | SP11 |
| 442 | Szosa Okrężna | SP11 |
| 443 | Wileńska | SP11 |
| 444 | Władysława Bojarskiego | SP11 |
| 445 | Władysława Broniewskiego - nieparzyste od nr 29 i parzyste od nr 14 | SP11 |
| 446 | Zygmunta Krasińskiego - nieparzyste od nr 109 i parzyste od nr 104 | SP11 |
| 447 | Adama Mickiewicza - nieparzyste do nr 99 | SP13 |
| 448 | Al. 500 Lecia | SP13 |
| 449 | Al. Niezależnego Zrzeszenia Studentów UMK | SP13 |
| 450 | Aleksandra Fredry | SP13 |
| 451 | Alojzego Tujakowskiego. | SP13 |
| 452 | Bydgoska - do nr 70 | SP13 |
| 453 | Fryderyka Chopina | SP13 |
| 454 | Henryka Sienkiewicza - nieparzyste do nr 17 i parzyste do nr 14 | SP13 |
| 455 | Hieronima Derdowskiego | SP13 |
| 456 | Ignacego Danielewskiego | SP13 |
| 457 | Jana Matejki - nieparzyste do nr 37 i parzyste do nr 24 | SP13 |
| 458 | ks. Jerzego Popiełuszki | SP13 |
| 459 | ks. Stanisława Kujota | SP13 |
| 460 | Marii Konopnickiej - nieparzystych do nr 23 i parzyste do nr 26 | SP13 |
| 461 | Poprzeczna | SP13 |
| 462 | Rondo Teofila Lorkiewicza | SP13 |
| 463 | Rondo Zbigniewa Herberta | SP13 |
| 464 | Rybaki | SP13 |
| 465 | Sebastiana Klonowica - do nr 33 | SP13 |
| 466 | Stanisława Moniuszki - nieparzyste do nr 21 i parzyste do nr 12 | SP13 |
| 467 | Stroma | SP13 |
| 468 | Władysława Reymonta | SP13 |
| 469 | Zygmunta Krasińskiego - nieparzyste do nr 107 i parzyste do nr 102 | SP13 |
| 470 | 63. Pułku Piechoty – do nr 11 | SP14 |
| 471 | Antoniego Bagińskiego | SP14 |
| 472 | Artyleryjska | SP14 |
| 473 | Bekasa | SP14 |
| 474 | Biała | SP14 |
| 475 | Błękitna | SP14 |
| 476 | Brązowa | SP14 |
| 477 | Czapli | SP14 |
| 478 | Dybowska | SP14 |
| 479 | Franciszka Ratajczaka | SP14 |
| 480 | gen. Gustawa Orlicza-Dreszera | SP14 |
| 481 | gen. Józefa Hallera – od nr 40 | SP14 |
| 482 | gen. Karola Kniaziewicza | SP14 |
| 483 | gen. Leopolda Okulickiego | SP14 |
| 484 | gen. Michała Tokarzewskiego-Karaszewicza | SP14 |
| 485 | gen. Mikołaja Bołtucia | SP14 |
| 486 | gen. Stanisława Woyczyńskiego | SP14 |
| 487 | gen. Stefana Grota-Roweckiego Stefana | SP14 |
| 488 | gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego | SP14 |
| 489 | gen. Tadeusza Kutrzeby | SP14 |
| 490 | gen. Władysława Andersa | SP14 |
| 491 | Gerwazego | SP14 |
| 492 | Husarska | SP14 |
| 493 | Jana Karnowskiego | SP14 |
| 494 | Konduktorska | SP14 |
| 495 | Kormorana | SP14 |
| 496 | ks. Józefa Domachowskiego | SP14 |
| 497 | Kujawska | SP14 |
| 498 | Licealna | SP14 |
| 499 | Lilii Wodnych | SP14 |
| 500 | Ludwika Czachowskiego | SP14 |
| 501 | Łączna | SP14 |
| 502 | Łódzka - nieparzyste do nr 93 i parzyste do nr 108 | SP14 |
| 503 | Majdany | SP14 |
| 504 | Melanii Sinoradzkiej | SP14 |
| 505 | mjr. Henryka Dobrzańskiego-Hubala | SP14 |
| 506 | mjr. Ludwika Idzikowskiego | SP14 |
| 507 | Nenufarów | SP14 |
| 508 | Okopowa | SP14 |
| 509 | Okólna - od nr 55 do nr 120 nieparzyste od nr 23 do nr 35 | SP14 |
| 510 | Perkoza | SP14 |
| 511 | Plebiscytowa | SP14 |
| 512 | płk. Władysława Beliny-Prażmowskiego | SP14 |
| 513 | Podgórska - do nr 6 | SP14 |
| 514 | Powstańców Śląskich | SP14 |
| 515 | Powstańców Wielkopolskich | SP14 |
| 516 | Puchacza | SP14 |
| 517 | Radiowa | SP14 |
| 518 | Rondo Armii Pomorze | SP14 |
| 519 | Rondo Marszałka Ferdynanda Focha | SP14 |
| 520 | Sitowia | SP14 |
| 521 | Skryta | SP14 |
| 522 | Sowia | SP14 |
| 523 | Srebrna | SP14 |
| 524 | Stanisława Sędziaka | SP14 |
| 525 | Stawki Południowe | SP14 |
| 526 | Stefana Okrzei | SP14 |
| 527 | Strzałowa - do nr 28 | SP14 |
| 528 | Sygnałowa | SP14 |
| 529 | Szuwarów | SP14 |
| 530 | św. Wojciecha | SP14 |
| 531 | Tataraków | SP14 |
| 532 | Tęczowa | SP14 |
| 533 | Trakcyjna | SP14 |
| 534 | Trzcinowa | SP14 |
| 535 | Wacława Hulewicza | SP14 |
| 536 | Wacława Kryńskiego | SP14 |
| 537 | Wojciecha Korfantego | SP14 |
| 538 | Zdzisława Dandelskiego | SP14 |
| 539 | Zielona | SP14 |
| 540 | Zimorodka | SP14 |
| 541 | Złota | SP14 |
| 542 | Zwrotnicza. | SP14 |
| 543 | 63. Pułku Piechoty – od nr 12 | SP15 |
| 544 | Akacjowa | SP15 |
| 545 | Aleksandra Jabłońskiego | SP15 |
| 546 | Antoniego Swinarskiego | SP15 |
| 547 | Bliska | SP15 |
| 548 | Cierpicka | SP15 |
| 549 | Daleka | SP15 |
| 550 | Dworska | SP15 |
| 551 | Gabriela Narutowicza | SP15 |
| 552 | gen. Józefa Hallera – do nr 39 | SP15 |
| 553 | Gniewkowska | SP15 |
| 554 | Ignacego Paderewskiego | SP15 |
| 555 | Inowrocławska | SP15 |
| 556 | Jana i Marii Prufferów | SP15 |
| 557 | Jasna | SP15 |
| 558 | Kameralna | SP15 |
| 559 | Kluczyki | SP15 |
| 560 | Kręta | SP15 |
| 561 | Leona Witkowskiego | SP15 |
| 562 | Letnia | SP15 |
| 563 | Łozowa | SP15 |
| 564 | Michała Drzymały | SP15 |
| 565 | Młyńska | SP15 |
| 566 | Nieszawska | SP15 |
| 567 | Okólna - parzyste do nr 32 nieparzyste do nr 19 | SP15 |
| 568 | Parkowa | SP15 |
| 569 | Plac Armii Krajowej | SP15 |
| 570 | Pogodna | SP15 |
| 571 | Pokątna | SP15 |
| 572 | Poranna | SP15 |
| 573 | Poznańska | SP15 |
| 574 | Przesmyk | SP15 |
| 575 | Przy Grobli | SP15 |
| 576 | Przy Nasypie | SP15 |
| 577 | Przytulna | SP15 |
| 578 | Rajmunda Galona | SP15 |
| 579 | Rojewska | SP15 |
| 580 | Rondo Jacka Kuronia | SP15 |
| 581 | Stefana Burhardta | SP15 |
| 582 | Stepowa | SP15 |
| 583 | Szubińska | SP15 |
| 584 | Środkowa | SP15 |
| 585 | Torowa | SP15 |
| 586 | Urzędnicza | SP15 |
| 587 | Wacława Szyszkowskiego | SP15 |
| 588 | Wiejska | SP15 |
| 589 | Wilhelminy Iwanowskiej | SP15 |
| 590 | Wiślana | SP15 |
| 591 | Władysława Balewskiego | SP15 |
| 592 | Władysława Grabskiego | SP15 |
| 593 | Wyrzyska | SP15 |
| 594 | Zagrodowa | SP15 |
| 595 | Zbigniewa Zdrójkowskiego. | SP15 |
| 596 | Bronisława Jamontta | SP16 |
| 597 | Heleny Piskorskiej | SP16 |
| 598 | Ignacego Łyskowskiego - nr 18 | SP16 |
| 599 | Janiny i Eugeniusza Przybyłów | SP16 |
| 600 | Szosa Lubicka - nieparzyste od nr 101 do nr 131. | SP16 |
| 601 | Tymona Niesiołowskiego - do nr 15 | SP16 |
| 602 | Władysława Dziewulskiego - parzyste do nr 14 i nieparzyste do nr 17 | SP16 |
| 603 | Zygmunta Działowskiego | SP16 |
| 604 | Basieńki | SP17 |
| 605 | Borowikowa | SP17 |
| 606 | gen. Józefa Dwernickiego - do nr 50 | SP17 |
| 607 | Gliniecka | SP17 |
| 608 | Golubska | SP17 |
| 609 | Grzybowa | SP17 |
| 610 | Jacka Soplicy | SP17 |
