| Bieg sprinterski na 50 m | |
| Klasy 1. | |
| Miejsce | Uczeń |
| 1. | Zuzanna K. 1A |
| 2. | Amelia Sz. 1B |
| 3. | Hanna A. 1A |
| 1. | Konrad K. 1B |
| 2. | Adam J. 1A |
| 3. | Marcin Sz. 1A |
| Klasy 2. | |
| Miejsce | Uczeń |
| 1. | Lena K. 2A |
| 2. | Kornelia P. 2B |
| 3. | Zuzanna D. 2A |
| 1. | Mateusz K. 2B |
| 2. | Jan S. 2A |
| 3. | Michał P. 2B |
| Klasy 3. | |
| Miejsce | Uczeń |
| 1. | Lena Sz. 3B |
| 2. | Urszula K. 3A |
| 3. | Zuzanna S. 3A |
| 1. | Kornel M. 3A |
| 2. | Jeremiasz M. 3B |
| 3. | Franciszek M. 3A |
| Skok w dal z miejsca | |
| Klasy 1. | |
| Miejsce | Uczeń |
| 1. | Hanna S. 1A |
| 2. | Julia K. 1A |
| 3. | Natalia G. 1B |
| 1. | Bruno T. 1A |
| 2. | Michał K. 1A |
| 3. | Karol W. 1A |
| Klasy 2. | |
| Miejsce | Uczeń |
| 1. | Liwia L. 2B |
| 2. | Laura G. 2A |
| 3. | Wioletta S. 2A |
| 1. | Kacper P. 2A |
| 2. | Mateusz K. 2B |
| 3. | Jan Ł. 2B |
| Klasy 3. | |
| Miejsce | Uczeń |
| 1. | Łucja G. 3A |
| 2. | Kaja M. 3A |
| 3. | Urszula K. 3A |
| 1. | Kornel M. 3A |
| 2. | Ignacy N. 3B |
| 3. | Ignacy L. 3B |
| Rzut piłeczką palantową | |
| Klasy 1. | |
| Miejsce | Uczeń |
| 1. | Hanna S. 1A |
| 2. | Zuzanna K. 1A |
| 3. | Kalina B. 1B |
| 1. | Bruno T. 1A |
| 2. | Karol W. 1A |
| 3. | Tomasz J. 1A |
| Klasy 2. | |
| Miejsce | Uczeń |
| 1. | Laura G. 2A |
| 2. | Kornelia P. 2B |
| 3. | Martyna G. 2A |
| 1. | Michał P. 2B |
| 2. | Jakub S. 2B |
| 3. | Jakub W. 2A |
| Klasy 3. | |
| Miejsce | Uczeń |
| 1. | Maria K. 3A |
| 2. | Urszula K. 3A |
| 3. | Natalie F. 3B |
| 3. | Lena L. 3B |
| 1. | Kornel M. 3A |
| 2. | Filip K. 3A |
| 3. | Jakub M. 3B |
Gratulujemy wyników uczestnikom i zwycięzcom!

















